Зимний костюм Полюс
Зимний костюм Полюс
Зимний костюм Полюс
Теплый костюм, свободный крой не стесняет движений. На куртке 2 внутренних и 7 внешних карманов. На полукомбинезоне 3 внешних.
- 2 внутренних и 7 внешних карманов на куртке;
- полукомбинезон свободного покроя с 3 карманами;
- удобная регулировка лямок по росту;
- двухзамковая застежка-молния;
- пояс комбинезона регулируется резинкой, шлевки под ремень;
- теплый съемный капюшон, регулируемый по объему внутренней кулиской;
- воротник-стойка утеплен Polarflice;
- карман на рукаве;
- талия регулируется эластичным шнуром;
- кольцо для перчаток;
- двухзамковая застежка-молния защищена от ветра;
- колени усилены;
- низ полукомбинезона регулируется по ширине молнией
Характеристики:
Основная ткань | Oxford 210 Pole taffeta 230T R/S Milky |
Утеплитель | Thermofibre (куртка и комбинезон) |
Дополнительная ткань | Polarflice (куртка и комбинезон) |
Размер | 44-70 |
Температурный режим | до -20 t*C |
Вес | 1.9-2.3 кг |
Цвет |
синий, хаки, серый |
Таблица мужских размеров одежды Nova Tour
Размер | S | M | L | XL | XXL |
RUS | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-59 | 60-62 |
EUR | M | L | XL | XXL | 3XL |
Рост, см | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188 |
Обхват груди, см | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Обхват талии, см | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Обхват бедер, см | 94-97 | 101-104 | 108-112 | 114-117 | 120-123 |
Длина руки до запястья, см | 56-58.5 | 57-59 | 59-61 | 61-64 | 64-65 |
Длина бокового шва до пола, см | 101-106 | 106-110 | 110-115 | 115-121 | 122-123 |
Отзывы
О данном товаре пока нет отзывов