Зимний костюм Полигон км
Зимний костюм Полигон км
Зимний костюм Полигон км
Костюм из смесовой ткани. На куртке 14 внешних и 3 внутренних кармана. Может применяться для зимней охоты.
- костюм из смесовой не шуршащей ткани;
- 14 внешних и 3 внутренних кармана на курке;
- брюки со съемными эластичными лямками;
- съемная спинка брюк утеплена Polarfice;
- удобная регулировка лямок по росту;
- шлевки под широкий поясной ремень;
- теплый, съемный капюшон, регулировка по объему и высоте;
- высокий воротник-стойка утеплен Polarflice;
- карман на рукаве;
- манжеты на резинке регулируются липучкой Velcro;
- пояс на резинке;
- двухзамковая застежка-молния закрыта двойной планкой
Технические характеристики
Основная ткань | смесовая (35% полиэстер, 65% х/б ) |
Утеплитель | Thermofibre |
Дополнительная ткань | Polarflice |
Размер | 44-46, 48-50, 52-54,56-58, 60-62 |
Температурный режим | до -20 t*C |
Вес | 2.8 кг |
Цвет | зима [704], лесная чаща [701]. камыш [703], лес [705] |
Таблица мужских размеров одежды Nova Tour
Размер | S | M | L | XL | XXL |
RUS | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-59 | 60-62 |
EUR | M | L | XL | XXL | 3XL |
Рост, см | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188 |
Обхват груди, см | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Обхват талии, см | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Обхват бедер, см | 94-97 | 101-104 | 108-112 | 114-117 | 120-123 |
Длина руки до запястья, см | 56-58.5 | 57-59 | 59-61 | 61-64 | 64-65 |
Длина бокового шва до пола, см | 101-106 | 106-110 | 110-115 | 115-121 | 122-123 |
Отзывы
О данном товаре пока нет отзывов