Кроссовки туристические женские Scree Low
Кроссовки туристические женские Scree Low
Кроссовки туристические женские Scree Low
Stealth® Rubber имеет твердую, подобно камню, репутацию самой цепкой резиновой подошвы, благодаря которой кроссовки Vasque Scree, обувь для всех видов туризма, отнесет вас в те места, куда обычная обувь не сможет, и точка! Благодаря износостойкому кожаному и сетчатому верху и водонепроницаемой системе UltraDry™ эта обувь является самым лучшим изделием для туризма от Vasque.
Колодка: Women’s Specific Arc Tempo.
Верх: водонепроницаемый нубук 1,8 мм + текстиль.
Подкладка: дышащая сетка.
Стелька: EVA двойной плотности.
Средний слой подошвы: EVA-lution.
Подошва: Revolution w / Stealth S1 Rubber.
Защита: резина.
Вес: 822 гр (одна пара 37,5 размера).
Размер / Цвет: 35 – 41 / бежевый.
Таблица размеров обуви Vasque (США)
| США (муж.) | США (жен.) | Европа | Британия | см. (муж.) | см. (жен.) |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 4 | 34 | 1.5 | – | 21 |
| – | 4.5 | 34.5 | 2 | – | 21.5 |
| 3.5 | 5 | 35 | 2.5 | 21.5 | 22 |
| 4 | 5.5 | 35.5 | 3 | 22 | 22.5 |
| 4.5 | 6 | 36 | 3.5 | 22.5 | 23 |
| 5 | 6.5 | 37 | 4 | 23 | 23.5 |
| 5.5 | 7 | 37.5 | 4.5 | 23.5 | 24 |
| 6 | 7.5 | 38 | 5 | 24 | 24.5 |
| 6.5 | 8 | 38.5 | 5.5 | 24.5 | 25 |
| 7 | 8.5 | 39 | 6 | 25 | 25.5 |
| 7.5 | 9 | 40 | 6.5 | 25.5 | 26 |
| 8 | 9.5 | 41 | 7 | 26 | 26.5 |
| 8.5 | 10 | 41.5 | 7.5 | 26.5 | 27 |
| 9 | 10.5 | 42 | 8 | 27 | 27.5 |
| 9.5 | 11 | 42.5 | 8.5 | 27.5 | 28 |
| 10 | 12 | 43 | 9 | 28 | 28.5 |
| 10.5 | – | 44 | 9.5 | 28.5 | – |
| 11 | – | 44.5 | 10 | 29 | – |
| 11.5 | – | 45 | 10.5 | 29.5 | – |
| 12 | – | 46 | 11 | 30 | – |
| 13 | – | 47 | 12 | 31 | – |
| 14 | – | 48 | 13 | 32 | – |
| 15 | – | 49 | 14 | 33 | – |
| 16 | – | 50 | 15 | 34 | – |
Отзывы
О данном товаре пока нет отзывов






