Эхолот Fishfinder 90
Эхолот Fishfinder 90
Эхолот начального уровня Garmin Fishfinder 90 сочетает в себе простое управление и эксклюзивную рыбопоисковую технологию Garmin. Этот прибор подходит для любого небольшого судна с дефицитом свободного места.
Найдите Ваш улов
Эхолот Fishfinder 90 включает двулучевой излучатель, идеально работающий на малой глубине. Широкий угол обзора позволяет Вам находить рыбу даже по бокам от Вашего судна. В устройстве Fishfinder 90 используется один из самых контрастных экранов, предлагаемых в приборах данного ценового диапазона.
Четкое изображение рыбы
В приборе Fishfinder 90 используется функция Ultrascroll™, обеспечивающая практически мгновенное обновление изображения. На экране Вашего эхолота всегда будет показана самая последняя информация. Вы можете выбрать ручную или автоматическую настройку усиления.
Другие функции:
1. Автоматическая индикация при изменении диапазона (без вертикальных линий)
2. Выходная мощность: 100 Вт (RMS), 800 Вт (peak to peak)
3. Технология See-Thru: одновременная индикация слабых и сильных отраженных сигналов
4. Автоматическое сохранение настроек: прибор запоминает Ваши настройки после выключения питания
5. Функция «белая линия» для определения свойств дна
6. Автоматический и ручной зум 2X и 4X
7. Сигнализация: наличие рыбы, мелководье, глубоководье, разряд батареи
8. Индикатор напряжения батареи
Технические характеристики | |
Размеры: | 11.9 x 12.4 x 6.1 см. |
Размер дисплея: | 5.0 x 8.4 см. |
Разрешение дисплея: | 64 x 128 пикселей |
Тип дисплея: | черно-белый FSTN дисплей |
Вес: | 439 г. |
Водонепроницаемость: | да |
Частота: | 80/200 кГц (двойной луч) |
Мощность передачи: | 100 Вт (RMS), 800 Вт (максимум) |
Диапазон напряжения: | 10-18 В пост. тока |
Максимальная глубина: | 182,88 м |
Угол конуса: | 45° или 15° (двойной луч) |
Функциональные особенности: | |
Совместимость с CANet: | нет |
Звуковое оповещение: | да |
Возможность использования двухчастотного эхолота: | нет |
Возможность использования двулучевого эхолота: | да |
Зум в режиме разделенного экрана: | Нет |
Функция Ultrascroll™ (индикация рыбы при высоких скоростях судна): | Да |
Технология See-thru® (обнаружение рыбы за препятствиями): | Да |
Символы в виде рыбок (помогают идентифицировать сигналы, отраженные от рыбы): | Да |
Технология AutoGain (минимум шума, максимум полезных сигналов): | Да |
Функция «белая линия» (позволяет определить твердость дна): | Да |
Подвижная линия глубины (для измерения глубины подводных объектов): | Нет |
Режим A-scope (отображение рыбы, проплывающей через луч датчика, в реальном времени): | Нет |
Фиксация дна (изображение отраженных сигналов от дна вверх): | Нет |
Таблица и график температуры воды: | Нет |
Датчик температуры воды в комплекте: | Да |
Возможность использования датчика скорости (для индикации данных скорости относительно воды): | Нет |
Отзывы
О данном товаре пока нет отзывов