Эхолот Fishfinder 400С
Эхолот Fishfinder 400С
В комплекте: прибор Fishfinder 400С, двухлучевой датчик-излучатель, кабель питания, чехол для экрана, крепление, краткий справочник по основным функциям на английском языке, полная инструкция по эксплуатации на русском языке
Новинка!
Эхолот последнего поколения FishFinder 400C Dual Beam - устройство с ярким цветным экраном QVGA с диагональю 4". Наличие двухчастотного преобразователя позволяет использовать эхолот в пресной и морской воде. Шина CANet™ позволяет объединить эхолот с совместимым картплоттером Garmin для передачи изображения на его монитор.
Этот недорогой функциональный прибор характеризуется простым интерфейсом пользователя, элегантным дизайном, совместимостью с сетью CANet, датчиком температуры воды, полностью автоматической работой и возможностью выбора трансдьюсера.
Технические характеристики | |
Размеры: | 14.5 x 12.7 x 7.4 см. |
Размер дисплея: | 6.5 x 8.5 см. |
Разрешение дисплея: | 240 x 320 пикселей |
Тип дисплея: | QVGA |
Вес: | 499 г. |
Водонепроницаемость: | да |
Частота: | 50/200 кГц (двойная частота), 80/200 кГц (двойной луч) |
Мощность передачи: |
Двойная частота: 500 Вт (RMS), 4000 Вт (максимум); двойной луч: 400 Вт (RMS), 3200 Вт (максимум) |
Диапазон напряжения: | 10-35 В пост. тока |
Максимальная глубина: | 457,20 м |
Угол конуса: | 45º/10º (двойная частота), 45º/15º (двойной луч) |
Функциональные особенности: | |
Совместимость с CANet: | да |
Звуковое оповещение: | да |
Возможность использования двухчастотного эхолота: | да |
Возможность использования двулучевого эхолота: | да |
Зум в режиме разделенного экрана: | да |
Функция Ultrascroll™ (индикация рыбы при высоких скоростях судна): | да |
Технология See-thru® (обнаружение рыбы за препятствиями): | да |
Символы в виде рыбок (помогают идентифицировать сигналы, отраженные от рыбы): | да |
Технология AutoGain (минимум шума, максимум полезных сигналов): | да |
Функция «белая линия» (позволяет определить твердость дна): | да |
Подвижная линия глубины (для измерения глубины подводных объектов): | да |
Режим A-scope (отображение рыбы, проплывающей через луч датчика, в реальном времени): | да |
Фиксация дна (изображение отраженных сигналов от дна вверх): | да |
Таблица и график температуры воды: | да |
Датчик температуры воды в комплекте: | нет |
Возможность использования датчика скорости (для индикации данных скорости относительно воды): | да |
Отзывы
О данном товаре пока нет отзывов